
Zo zapísaných 28 180 voličov sa na hlasovaní zúčastnilo 11 508. Voľby sa uskutočnili v dvoch volebných obvodoch a 28 volebných okrskoch.
Za primátora Spišskej Novej Vsi bol zvolený PaedDr. Dávid Demečko, PhD., ktorý kandidoval za koalíciu HLAS – sociálna demokracia, SMER – sociálna demokracia, REPUBLIKA, SME RODINA a Konzervatívci – Kresťanská únia.
Získal 4 176 hlasov, čo predstavuje 37,48 % z celkového počtu 11 141 platných hlasov odovzdaných vo voľbách primátora.
Kandidáti sú uvedení v poradí podľa počtu získaných platných hlasov.
V tabuľke sú použité skrátené názvy strán. DS – ODS označuje Demokratickú stranu – Občianskych demokratov Slovenska a K – KÚ stranu Konzervatívci – Kresťanská únia.
| Kandidát / kandidátka | Politická strana, koalícia alebo nezávislý kandidát | Počet hlasov |
|---|---|---|
| PaedDr. Dávid Demečko, PhD. | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 4 176 |
| Adnan Akram | KDH, Demokrati, DS – ODS | 3 294 |
| Ing. Pavol Bečarik | SNS | 2 286 |
| Lukáš Goduš | Nezávislý kandidát | 639 |
| Mgr. Ľubica Bednárová | Nezávislá kandidátka | 313 |
| Miroslav Uhrin | Nezávislý kandidát | 281 |
| Mgr. Judita Iľašová | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 152 |
| Spolu | 11 141 |
Voliči zvolili 19 poslancov – desať vo volebnom obvode č. 1 a deväť vo volebnom obvode č. 2. V tabuľkách sú uvedení v poradí podľa počtu získaných platných hlasov.
V tabuľkách sú použité skrátené názvy strán. DS – ODS označuje Demokratickú stranu – Občianskych demokratov Slovenska a K – KÚ stranu Konzervatívci – Kresťanská únia.
| Zvolený poslanec / poslankyňa | Politická strana alebo koalícia | Počet hlasov |
|---|---|---|
| Mgr. Judita Iľašová | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 1 951 |
| Mgr. Peter Bednár | KDH, Demokrati, DS – ODS | 1 599 |
| MUDr. Marcel Hrebenár | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 1 592 |
| Ing. Jozef Gonda | KDH, Demokrati, DS – ODS | 1 537 |
| Mgr. Jozef Kačenga | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 1 519 |
| Ľuboš Šuca | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 1 464 |
| MUDr. Iveta Fulková | KDH, Demokrati, DS – ODS | 1 463 |
| Ing. Daniel Kráľ | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 1 462 |
| Mgr. Patrik Dluhoš | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 1 402 |
| Ing. Ľubomír Pastiran | KDH, Demokrati, DS – ODS | 1 386 |
| Zvolený poslanec | Politická strana, koalícia alebo nezávislý kandidát | Počet hlasov |
|---|---|---|
| RNDr. Ladislav Ruttkay | KDH, Demokrati, DS – ODS | 1 885 |
| Mgr. Marek Baláž | KDH, Demokrati, DS – ODS | 1 741 |
| Adnan Akram | KDH, Demokrati, DS – ODS | 1 725 |
| Ing. Oskár Gonda | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 1 562 |
| Ing. Pavol Bečarik | SNS | 1 333 |
| Lukáš Goduš | Nezávislý kandidát | 1 327 |
| Adam Čarňanský, Dipl. f. | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 1 256 |
| PhDr. Ján Volný, PhD. | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 1 250 |
| Mgr. Andrej Cpin, PhD. | KDH, Demokrati, DS – ODS | 1 247 |
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov, sú uvedení podľa volebných obvodov v poradí podľa počtu získaných platných hlasov.
| Poradie | Meno a priezvisko | Politická strana, koalícia alebo nezávislý kandidát | Počet hlasov |
|---|---|---|---|
| 1. | Valter Retter | SNS | 1 382 |
| 2. | JUDr. Ing. Igor Geletka | KDH, Demokrati, DS – ODS | 1 342 |
| 3. | PaedDr. Pavol Hamrák, MBA | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 1 274 |
| 4. | JUDr. Bc. Michal Bečarik | SNS | 1 165 |
| 5. | Ing. Petra De Campos | KDH, Demokrati, DS – ODS | 1 155 |
| 6. | Mgr. Radovan Marcinčin | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 1 122 |
| 7. | Bc. et Bc. Lenka Juházyová | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 1 113 |
| 8. | Mgr. Ján Jasečko | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 1 058 |
| 9. | Mgr. art. Radovan Michalov | Nezávislý kandidát | 1 014 |
| 10. | Mgr. Marek Brezovský | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 1 007 |
| 11. | MUDr. Lukáš Kokorák, PhD., MBA | KDH, Demokrati, DS – ODS | 1 007 |
| 12. | PhDr. Jarmila Pribulová | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 955 |
| 13. | Mgr. Miriam Nevyjelová | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 925 |
| 14. | Rudolf Augustin | Nezávislý kandidát | 923 |
| 15. | Mgr. Ľubica Bednárová | Nezávislá kandidátka | 923 |
| 16. | Ing. Anton Morávek | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 887 |
| 17. | Ing. Lenka Petrovičová | Nezávislá kandidátka | 878 |
| 18. | Mgr. Lucia Vernarská | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 818 |
| 19. | Roman Karaffa | Nezávislý kandidát | 808 |
| 20. | Mgr. Patrik Olejár | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 687 |
| 21. | Ing. Slavomír Drevko, PhD. | Právo na pravdu | 540 |
| 22. | Ing. Jela Neuzerová | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 536 |
| Poradie | Meno a priezvisko | Politická strana, koalícia alebo nezávislý kandidát | Počet hlasov |
|---|---|---|---|
| 1. | MUDr. Alena Pekarčíková | KDH, Demokrati, DS – ODS | 1 229 |
| 2. | Oliver Búza | KDH, Demokrati, DS – ODS | 1 105 |
| 3. | Peter Čižmár | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 1 097 |
| 4. | Miroslav Findura | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 1 060 |
| 5. | Ing. Andrej Šimko | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 997 |
| 6. | Mgr. Peter Potenga | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 975 |
| 7. | Janka Bandžuchová | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 929 |
| 8. | MUDr. Peter Zelený, MPH, MBA | SNS | 896 |
| 9. | Miroslav Uhrin | Nezávislý kandidát | 869 |
| 10. | Mgr. Lea Demeková | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 791 |
| 11. | Ing. Branislav Rusiňák, MBA | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 765 |
| 12. | JUDr. Štefan Bečarik | SNS | 737 |
| 13. | Róbert Pekarčík | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 701 |
| 14. | Ing. Peter Ťapák | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 595 |
| 15. | Ondrej Pavlanský | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 587 |
| 16. | Ing. Pavel Novotný | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 553 |
| 17. | Mgr. Ján Kováč | HLAS – SD, SMER – SD, REPUBLIKA, SME RODINA, K – KÚ | 536 |
| 18. | Vladimír Dutko | PS, SaS, Hnutie SLOVENSKO | 506 |
| 19. | Bc. Miroslav Čmeľ | Právo na pravdu | 501 |
Podrobnejšie informácie tu >>